
Iñigo Otazua Urresti
Centro Penitenciario Topas
33799 TOPAS (Salamanca)
urtebetetzea: maiatzak 7
| Abizenak | Otazua Urresti |
| Izena | Iñigo |
| Goitizena | Oti |
| Sexua | Gizona |
| Egoera zibila |
|
| Seme-alabak | Beñat (maiatzaren 2003an jaioa) |
| Lanbidea | Peoi espezialista (belgicast enpresan) |
| Zaletasunak | Gimnasia, bizikleta, futbola, igeriketa eta footing-a atsegin ditu |
|
|
|
| Jaiotze data | 1968/05/07 |
| Jaioterria | Algorta-Getxo (7 urterekin etorri Bilbotik) |
| Eskualdea | Uribe- kosta |
| Herrialdea | Bizkaia |
| Senidea | Justo (aita), Mila (ama), Nagore (arreba). |
| Familia arazoak | Otiren ama elbarria da eta ezin du bidai luzerik egin. Bihotzetik operatua izan da eta paralisia dauka gorputz erdian. |
| Bizitokia | Bidebarri 9, 1.D. 48990 Algorta |
| Telefonoa | 944303160 Mug:605736632 |
| |
|
| Komitea | Algorta |
| Oharrak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Atxilotze data | 1994/10/25 |
| Atxilotze tokia | Areeta (taberna batetik irtetzean) |
| Atxilotze ordua | 19:25 |
| Nork atxilotua | Ertzaintza |
| Berarekin atxilotuak | Angel Figueroa Fernandez (Algorta-Getxo), Iñaki Gonzalo “Kitxu” (Erromo-Getxo) eta Andoni Muñoz Vivar. Lanbroa komandoa osatu. |
| Komisaldegia | Getxo, Arkaute. |
| Inkomunikazioa | Bai (3 egun) |
| Tratua | Torturatua. Presio psikologikoa amaren egoera erabiliz. Drogaturik euki zuten eta ez zioten lo egiten uzten. |
| Salaketak | Tratu txarrak (epailearen aurrean salatu) |
| Oharrak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kartzelaratze data | 1994/10/28 |
| Lehen kartzela | Carabanchel |
| Kartzela aldaketak | Carabanchel(1994/10/28), Alcala Meco (1994/11/26), Cuenca (1998/05/04), Basauri (1999/06/21 F), Topas (2000/08/29) |
| Destinu kartzela | Topas |
| Kartzelaren egoera |
|
| Modulua | M. 10. sekuritate neurri bereziko modulu txikia. 10 pertsonentzako prestatua (2 euskal preso politiko daude beraz gain). Moduluak ez du komunik. |
| Preso zenbakia |
|
| Egoera soziala | Kideekin (egoera orokorra isolamenduan preso guztiak) |
| Ziega orduak | 20 |
| Patio orduak | 4. 2 ordu goizez eta 2 arratsaldez. Euria egiten baldin badu ez dauka patiora irtetzeko aukerarik. Patioak 22*9m neurtzen ditu. |
| Ziegaren egoera | Alcalan egunero eurek desinfektatu behar zuten, baina hala ere hongoak agertzen ziren eta dutxak kanpoan zituzten nahiz eta preso politikoei gehienetan ura mozten zieten. Topasen dutxa barruan daukate baina hezetasun handia dago. |
| Janaria | Alcala-Mecon oso txarra grasa ugarikoa eta janarian cucarachak agertu ziren. Topasen normala. |
| Aktibitateak | Astean zehar hirutan joan daiteke kiroldegira, ezin du inolako aktibitate gehiagorik egin. |
|
|
|
| Egungo kartzela | Topas (387 km) |
| Gradua | 1 |
| Modalitatea |
|
| Borrokaldiak | Gose greba (1996/02/13-1996/02/27), gose greba (1996/04/21-1996/05/05), txapeoak (asteburuak ziegatik irten gabe...). |
| Osasun egoera | Lentillak dauzka eta belauna gaizki izan du. Janariaren egoera eskasaren ondorioz intoxikazioak jasan ditu. |
| Asistentzia medikoa | Oso txarra. Medikuak moduluko lehiotik begiratzen du enfermeriara eraman gabe. |
| Bizi baldintzak |
|
| Ikasketak | Euskera, graduado eskolarra, tecnico auxiliar de electricidad y soldador al arco con eletrodo eta unibertsitate sarrera. |
| korrespondentzia | Erabat interbeniturik dauka (bai bidalitakoak, zein jasotako gutunak irakurtzen dizkiote) eta limitaturik dauzka astean 2 baino ezinn ditu idatzi. Ezin du ikasteko libururik jaso, horrela kartzelan ikastea ezinezkoa egiten delarik. |
| Bisitak | Senideak eta baimendutako 10 lagunek egin ditzakete. 40 minutu, hilero 2 bis a bis euki ditzake astean zehar(intimoa eta familiarra ordu eta erdikoak). |
| Dei telefonikoak | 5 zenbakitara egin ditzake astean birritan. |
| Posta |
|
| Atzerapena postan |
|
| Oharrak | Alcala-Mecon patiora irten nahi ez bazuen justifikatu beharra zeukan. Bere amaren egoeraren ondorioz epaile batek Oti Basaurira hurbildu zuen, baina ondoren Topasera eraman zuten bertan beste epaile batzuk ipintzen dituelako sententziak eta aurrekoaren erabakiak bertan eraginik ez duelako. Horrela Otiren amak ez du semea 2000. urtetik ikusi. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Sumarioa |
|
| Leporaketak | ETA |
| Epaia | 30 urte |
| Abokatuak | Kepa, Jone, Arantxa, Txemi, Iñako, Aitor. |
| Helegitea |
|
| Erregimena | Kondenatua |
| Hiru laurdenak | 2009/10/25 |
| Bi herenak |
|
| Ludiketa ohikoa |
|
| Ludiketa berezia |
|
| Irteera data | 2014/10/25 |
| Estradizioa | Ez |
| Entrega | Ez |
| Denboraldiko entrega | Ez |
| Oharrak |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|









